Kazlų Rūdos savivaldybėje numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų iki 2030 metų planas

Lietuvos Respublikos Seimui praėjusiais metais patvirtinus elektromobilių infrastruktūros plėtros planą, iki 2030-ųjų visoje Lietuvoje turėtų būti įrengta 6 tūkst. įkrovimo stotelių.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pritarė Elektromobilių įkrovimo prieigų Kazlų Rūdos savivaldybėje planui, kuriame iki 2030-ųjų numatoma įrengti 11 įkrovimo prieigų.
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IKI 2030 METŲ PLANAS
Eil. nr. | Savivaldybė | Gyvenvietė | Adresas (gatvė, nr.) | Lokacijos pagrindimas | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje - X | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje - Y | Įkrovimo prieigų sk. | Įkrovimo prieigų tipas | Bendra visų prieigų (stotelės) galia | Planuojami įrengti metai | Transformatorinės pastotės nuo kurios planuojamas pajungimas numeris |
1 | Kazlų Rūdos sav. | Plutiškės | Sapiegos g. | Bažnyčia | 477526,02 | 6060106,2 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2026 | Ar-133 |
2 | Kazlų Rūdos sav. | Ąžuolų Būda | Marijampolės | Prie kelio | 469601,85 | 6063427 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2024 | Sn-348 |
3 | Kazlų Rūdos sav. | Antanavas | Bagotosios g. 6 | Prie parko | 455213,33 | 6062877,6 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2024 | P-925 |
4 | Kazlų Rūdos sav. | Jankai | Romuvos g. | Prie kelio | 457467,07 | 6078676,2 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2025 | J-201 |
5 | Kazlų Rūdos sav. | Jūrės k. | Medelyno g. | Pram. r. | 466535,03 | 6070949,2 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2026 | Kr-319 |
6 | Kazlų Rūdos sav. | Jūrės k. | Vytauto g. | Prie kelio | 467274,12 | 6069900,5 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2026 | Kr-302 |
7 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūda | Maironio g. | Mikrorajonas | 467154,22 | 6068542,9 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2023 | Kr-16 |
8 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūda | M. Valančiaus g. | Prek. Centras | 467422,9 | 6068517,1 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2023 | Kr-30 |
9 | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūda | L. Partizanų g. | Ligoninė | 467323,87 | 6068917,8 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2023 | Kr-17 |
10 | Kazlų Rūdos sav. | Gudeliai | Tuopų g. | Gyvenvietė | 476003,45 | 6065139,6 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2027 | Ar-126 |
11 | Kazlų Rūdos sav. | Bebruliškė | Pušyno g. | Gyvenvietė | 464465,07 | 6062877,6 | 2 | Vidutinės galios | 70 | 2027 | Ar-613 |
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos informacija